- December 10, 2014
लोकसभा : अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार -मंत्री श्री विजय सांपला
सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की स्थापना की गई है।
वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 (दिनांक 31-10-2014 तक) में आयोग द्वारा प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों की संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा अनुबंध निम्न प्रकार है:-
2012 | 2013 | 2014(31-10-2014 की स्थित के अनुसार) | ||||||
क्रं.सं. | राज्य | प्राप्त शिकायतों की संख्या | निपटाई गई शिकायतों की संख्या | प्राप्त शिकायतों की संख्या | निपटाई गई शिकायतों की संख्या | प्राप्त शिकायतों की संख्या | निपटाई गई शिकायतों की संख्या | |
1. | आंध्र प्रदेश | 431 | 252 | 627 | 519 | 691 | 268 | |
2. | बिहार | 688 | 649 | 726 | 536 | 601 | 268 | |
3. | चंडीगढ़ | 46 | 28 | 117 | 37 | 66 | 19 | |
4. | दिल्ली | 363 | 26 | 602 | 21 | 814 | 21 | |
5. | गुजरात | 356 | 231 | 183 | 133 | 230 | 201 | |
6. | हरियाणा | 476 | 178 | 529 | 251 | 693 | 107 | |
7. | हिमाचल प्रदेश | 35 | 18 | 37 | 22 | 38 | 8 | |
8. | जम्मू-कश्मीर | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
9. | कर्नाटक | 332 | 60 | 399 | 149 | 206 | 31 | |
10. | केरला | 188 | 138 | 195 | 150 | 233 | 105 | |
11. | महाराष्ट्र | 333 | 267 | 587 | 252 | 381 | 18 | |
12. | मध्य प्रदेश | 276 | 155 | 341 | 212 | 326 | 151 | |
13. | ओड़िशा | 77 | 50 | 64 | 39 | 40 | 12 | |
14. | पंजाब | 221 | 163 | 511 | 158 | 363 | 70 | |
15. | पुंडुचेरी | 15 | 12 | 11 | 9 | 81 | 79 | |
16. | तमिलनाडु | 1296 | 1284 | 1299 | 1272 | 2078 | 1558 | |
17. | पश्चिम बंगाल | 170 | 96 | 213 | 128 | 234 | 128 | |
18. | अडंमान तथा निकोबार | – | – | – | – | – | – | |
19. | असम | 21 | 20 | 54 | 51 | 39 | 27 | |
20. | छत्तीसगढ़ | 88 | 44 | 83 | 60 | 75 | 32 | |
21. | गोवा | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 4 | |
22. | झारखंड | 115 | 107 | 151 | 133 | 114 | 29 | |
23. | राजस्थान | 218 | 125 | 126 | 93 | 149 | 98 | |
24. | उत्तर प्रदेश | 2553 | 1268 | 2861 | 1477 | 2493 | 1532 | |
25. | उत्तराखंड | 14 | 0 | 37 | 11 | 53 | 9 | |
26. | दादरा और नागर हवेली | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | |
27. | दमन और दीव | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
28. | लक्ष्यद्वीप | – | – | – | – | – | – | |
29. | मणिपुर | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
30. | मेघालय | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
31. | मिजोरम | 2 | 1 | – | – | – | – | |
32. | नगालैंड | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34. | त्रिपुरा | 15 | 8 | 16 | 8 | 14 | 5 | |
35. | अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | तेलांगना | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 106 | |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास लंबित शिकायतों की कुल संख्या दिनांक 31-10-2014 तक 12566 है।
श्री सोनोवाल ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रक्रिया नियमावली में आयोग में प्राप्त शिकायतों के अन्वेषण एवं जांच हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 338 (8) के तहत आयोग के अधिदेश के अनुसार, आयोग के पास किसी मुकदमें पर विचारण क